病院概要・沿革
施設概要
病院名 | 医療法人社団健育会 熱川温泉病院 |
---|---|
病院所在地 | 〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田424 |
電話番号 | 0557-23-0843 |
FAX | 0557-23-3225 |
開設者 | 理事長 竹川節男 |
開設年月日 | 昭和40年12月27日 |
管理者 | 院長 田所 康之 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、循環器内科、呼吸器外科、糖尿病・内分泌内科、泌尿器科・皮膚科、リウマチ科、リハビリテーション科 人工透析内科 |
病床数 | 199床(療養病棟158床・回復期リハビリテーション病棟41床) (人工透析室 12床) |
入院基本料 | 療養病棟入院基本料2 回復期リハビリテーション病棟入院基本料3 |
職員数 | 240名 医師 58名(常勤2名・非常勤56名) 看護師 52名 看護補助 35名 薬剤師 3名 臨床検査技師 3名 診療放射線技師 2名 臨床工学技士 2名 理学療法士 29名 作業療法士 8名 言語聴覚士 5名 管理栄養士 3名 ソーシャルワーカー 3名 保育士 5名 事務・その他 32名 |
敷地面積 | 6,606.36㎡ |
建物面積 | 1,193.94㎠ |
沿革
昭和40年12月 |
|
---|---|
平成8年7月 |
|
平成9年4月 |
|
平成10年7月 |
|
平成11年4月 |
|
8月 |
|
10月 |
|
平成12年4月 |
|
8月 |
|
平成13年5月 |
|
平成14年4月 |
|
7月 |
|
10月 |
|
平成15年3月 |
|
10月 |
|
平成16年1月 |
|
平成18年9月 |
|
平成18年10月 |
|
平成21年12月 |
|
平成24年4月 |
|
平成27年3月 |
|
平成28年4月 |
|
平成30年4月 |
|
平成30年6月 |
|
令和元年5月 |
|
令和6年3月 |
|